詳情介紹
WL-LUGE/LUGB電容式系列渦街流量儀表*地克服了傳統壓電式渦街流量儀表抗振性差、不耐高溫的缺點,擴展了渦街流量儀表的應用范圍。公司產品廣泛適用于對一般氣體、蒸汽及液體的測量。其主要有以下特點: 1、結構簡單牢固,無可動部件,可靠性高 2、傳感器差動電容設計,抗振性能好 3、傳感器陶瓷內芯設計,工作溫度范圍寬 4、外置式探頭,不易堵塞,抗污性能好 5、測量范圍寬,一般范圍度可達1:15以上 6、壓損小,能量損失低,便于節能 7、 適用范圍廣,廣泛適用于一般氣體、蒸汽及液體的計量。 主要技術指標
| 公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
| 介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
| 本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
| 允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
| 精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS |
| 范圍度 | 1:6~1:30 |
| 供電電壓 | +24V |
| 輸出信號 | 電流:4~20mA |
| 壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
| 防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5 |
| 防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
| 環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
| 適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
| 負載電阻 | 兩線制變送器(4~20mA):負載電阻≤750Ω |
留言詢價
- 上一篇:溫壓一體式渦街流量計
- 下一篇:歐姆龍可編程控制器


您的位置:
在線交流